ML高光牢度系列
(注:表格可左右滑动)
简介:
系统的浅中色日晒、汗日晒牢度解決方案
适用于浸染、连续轧染和冷轧堆染色等工艺
浮色易去除,水洗牢度好
耐氧化洗涤性能优异,重复水洗牢度好
可以跟我司其它系列活性染料拼色使用
符合 OEKO TEX STANDARD 100 等主流环保要求
配伍性好,易操作
ML高光牢度系列 | ||||||||||
ML系列 | 色样 o.w.f | 溶解度 g/L | 日晒牢度 | 皂洗牢度 CO | 汗渍牢度 | 耐氯 牢度 | ||||
0.5% | 50℃ | 1/6STD. | 1/1STD. | C.C | C.S | C.C | C.S | 10ppm | ||
黄 ML 2RN Yellow ML 2RN | ▲ | 100 | 5 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
黄 ML-PN Yellow ML-PN | ☆ | 100 | 5-6 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | |
大红 ML-3GL Scarlet ML-3GL | ※ | 100 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
红 ML-R Red ML-R | 80 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | ||
红 ML-2BL Red ML-2BL | ▲ | 100 | 5-6 | 5-6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 2-3 | |
艳蓝 ML-4R 01 Bri.Blue ML-4R 01 | 100 | 5 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 2 | ||
蓝 ML-RN Blue ML-RN | ▲ | 100 | 5 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
“▲”:高日晒三元色组合
“☆”:非光敏
“※”:染色浓度1.0%